W tych godzinach jesteśmy na lekcjach
Klasa Ia
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | *** | *** | religia | *** | *** |
| 8:45-9:30 | język angielski | *** | *** | *w f | *** |
| 9:40-10:25 | *** | język angielski | *** | *** | *** |
| 10:35-11:20 | *** | religia | *** | *** | *** |
| 11:40-12:25 | *w f | log | *** | z | |
| 11:40-12:25 | gim.korekcyjna | | gim.korekcyjna | | |
Klasa Ib
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | *** | *** | *w f | *w f | *** |
| 8:45-9:30 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9:40-10:25 | język angielski | religia | *** | religia | *** |
| 10:35-11:20 | *** | *w - f | *** | język angielski | *** |
| 11:40-12:25 | *** | log | *** | z | |
| 11:40-12:25 | gim.korekcyjna | | gim.korekcyjna | |
|---|
Klasa II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | *w f | *** | *** | *** | *** |
| 8:45-9:30 | *** | *** | religia | *** | *** |
| 9:40-10:25 | *** | *w - f | *** | język angielski | *** |
| 10:35-11:20 | *** | *** | *** | *w f | *** |
| 11:40-12:25 | język angielski | język angielski | | z | religia |
| 11:40-12:25 | język angielski | gim.korekcyjna | log | | |
| 11:40-12:25 | język angielski | gim.korekcyjna | | | |
Klasa III
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | *** | religia | *** | *** | język angielski |
| 8:45-9:30 | *** | *** | religia | *** | *** |
| 9:40-10:25 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10:35-11:20 | *** | *** | *w - f | *** | *** |
| 11:40-12:25 | gim.korekcyjna | *w f | gim.korekcyjna | z | |
| 11:40-12:25 | | log | log | | |
| 11:40-12:25 | | | | | |
Klasa IVa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | g. z wychowawcą | matematyka | pol | język angielski | religia |
| 8:45-9:30 | w - f | historia | pol | matematyka | język polski |
| 9:40-10:25 | język polski | w f | w - f | język polski | język angielski |
| 10:35-11:20 | język polski | przyroda | matematyka | technika | matematyka |
| 11:40-12:25 | muz | przyroda | przyroda | religia | matematyka |
| 12:35-13:20 | z.j.pol. | | plastyka | w f | zm |
| 13:30-14:15 | | | | | |
| 13:30-14:15 | | | | | |
Klasa IVb
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | g. z wychowawcą | historia | język polski | język polski | przyroda |
| 8:45-9:30 | w - f | matematyka | język polski | język polski | język angielski |
| 9:40-10:25 | język polski | w f | w - f | matematyka | matematyka |
| 10:35-11:20 | język polski | przyroda | religia | przyroda | religia |
| 11:40-12:25 | technika | muzyka | matematyka | język angielski | plastyka |
| 12:35-13:20 | z.j.pol. | | w f | muz | zespół matematyka |
| 13:30-14:15 | | | | | |
Klasa V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | g. z wychowawcą | język polski | historia | matematyka | plastyka |
| 8:45-9:30 | język polski | w f | w - f | techn./j.ang. | matematyka |
| 9:40-10:25 | w - f | przyroda | matematyka | język polski | religia |
| 10:35-11:20 | przyroda | historia | matematyka | język polski | język angielski |
| 11:40-12:25 | język polski | religia | przyroda | w f | |
| 12:35-13:20 | j.ang./technika | język angielski | j.ang./z.mat. | język angielski | |
| 13:30-14:15 | z.j.pol. | | | | |
Klasa VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7:55-8:40 | g. z wychowawcą | w f | przyroda | język polski | język polski |
| 8:45-9:30 | matematyka | język polski | matematyka | język polski | religia |
| 9:40-10:25 | przyroda | historia | język polski | w f | matematyka |
| 10:35-11:20 | w - f | inf./j.ang. | inf./j.ang. | religia | przyroda |
| 11:40-12:25 | język polski | j.ang./inf. | j.ang./inf. | matematyka | język angielski |
| 12:35-13:20 | plastyka | plastyka | w - f | zespół język polski | |
| 13:30-14:15 | język angielski | | z.j.pol. | | |
Powrót na początek